智通港股沽空統計|5月12日
時間:2025-05-12 08:20:21
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>京東健康-R(86618)、百度集團-SWR(89888)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、92.24%、89.20%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲8.25 億元、6.51 億元、5.13 億元。京東健康-R(86618)、百度集團-SWR(89888)、快手-WR(81024)的偏離值位居前叁,分別爲52.97%、50.71%、48.32%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
京東健康-R(86618) | 14.06 萬元 | 100.00% | 52.97% |
百度集團-SWR(89888) | 32.50 萬元 | 92.24% | 50.71% |
快手-WR(81024) | 51.72 萬元 | 89.20% | 48.32% |
騰訊控股-R(80700) | 396.61 萬元 | 76.12% | 36.92% |
京東集團-SWR(89618) | 35.45 萬元 | 65.88% | 17.24% |
比亞迪股份-R(81211) | 89.61 萬元 | 62.31% | -2.76% |
華潤啤酒-R(80291) | 3.81 萬元 | 60.14% | 15.89% |
永利澳門(01128) | 2854.03 萬元 | 58.66% | 33.56% |
港鐵公司(00066) | 7469.68 萬元 | 57.44% | 17.59% |
太古股份公司A(00019) | 4078.05 萬元 | 55.41% | 26.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.25 億元 | 10.43% | -5.23% |
美團-W(03690) | 6.51 億元 | 17.13% | -1.92% |
比亞迪股份(01211) | 5.13 億元 | 17.87% | -13.52% |
香港交易所(00388) | 4.75 億元 | 16.03% | -0.50% |
理想汽車-W(02015) | 4.36 億元 | 31.57% | 4.97% |
友邦保險(01299) | 4.24 億元 | 28.64% | 13.47% |
華虹半導體(01347) | 3.96 億元 | 16.25% | 3.89% |
騰訊控股(00700) | 3.95 億元 | 5.77% | -5.17% |
中芯國際(00981) | 3.80 億元 | 4.47% | -4.72% |
百度集團-SW(09888) | 3.79 億元 | 48.50% | 18.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
京東健康-R(86618) | 14.06 萬元 | 100.00% | 52.97% |
百度集團-SWR(89888) | 32.50 萬元 | 92.24% | 50.71% |
快手-WR(81024) | 51.72 萬元 | 89.20% | 48.32% |
騰訊控股-R(80700) | 396.61 萬元 | 76.12% | 36.92% |
永利澳門(01128) | 2854.03 萬元 | 58.66% | 33.56% |
白雲山(00874) | 235.35 萬元 | 43.41% | 31.65% |
海豐國際(01308) | 3097.32 萬元 | 42.60% | 27.56% |
萬科企業(02202) | 6691.20 萬元 | 45.92% | 27.34% |
太古股份公司A(00019) | 4078.05 萬元 | 55.41% | 26.38% |
北京控股(00392) | 1539.91 萬元 | 42.24% | 26.27% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!