智通港股通持股解析|5月12日
時間:2025-05-12 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月9日披露數據,中國電信(00728)、山東墨龍(00568)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.85%、70.24%、68.06%。此外,盈富基金(02800)、美團-W(03690)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+46.62億元、+38.40億元、+22.49億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-31.45億元、-25.38億元、-7.87億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.49億股 | 73.85% |
山東墨龍(00568) | 1.80億股 | 70.24% |
凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 68.06% |
新天綠色能源(00956) | 12.35億股 | 67.14% |
白雲山(00874) | 1.45億股 | 66.15% |
綠色動力環保(01330) | 2.67億股 | 66.10% |
京基金融國際(01468) | 10.96億股 | 63.10% |
中國神華(01088) | 21.23億股 | 62.84% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 61.79% |
華電國際電力股份(01071) | 10.53億股 | 61.34% |
復星醫藥(02196) | 3.37億股 | 61.04% |
弘業期貨(03678) | 1.52億股 | 60.69% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.64% |
南方恆生科技(03033) | 52.25億股 | 58.93% |
東方證券(03958) | 5.72億股 | 55.68% |
中遠海能(01138) | 7.21億股 | 55.63% |
中州證券(01375) | 6.58億股 | 55.02% |
廣汽集團(02238) | 15.47億股 | 54.98% |
馬可數字科技(01942) | 6.19億股 | 54.11% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.49% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +46.62億元 | +20216.55萬股 |
美團-W(03690) | +38.40億元 | +2723.26萬股 |
恆生中國企業(02828) | +22.49億元 | +2634.26萬股 |
建設銀行(00939) | +7.88億元 | +11847.20萬股 |
中國移動(00941) | +7.19億元 | +860.01萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +5.38億元 | +434.93萬股 |
中國銀行(03988) | +4.57億元 | +10114.10萬股 |
百濟神州(06160) | +4.04億元 | +287.54萬股 |
香港交易所(00388) | +2.90億元 | +77.99萬股 |
中銀香港(02388) | +2.86億元 | +876.15萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -31.45億元 | -635.92萬股 |
小米集團-W(01810) | -25.38億元 | -4942.57萬股 |
中芯國際(00981) | -7.87億元 | -1831.01萬股 |
石藥集團(01093) | -7.42億元 | -12927.93萬股 |
友邦保險(01299) | -4.86億元 | -789.71萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -3.27億元 | -170.90萬股 |
中國財險(02328) | -3.11億元 | -2114.87萬股 |
華潤啤酒(00291) | -2.97億元 | -1094.80萬股 |
中國宏橋(01378) | -2.73億元 | -1932.89萬股 |
中國平安(02318) | -2.22億元 | -476.47萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!