智通港股通持股解析|5月14日
時間:2025-05-14 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月13日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.90%、67.88%、67.04%。此外,建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、招商銀行(03968)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+18.77億元、+10.18億元、+9.17億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-44.90億元、-33.57億元、-9.99億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.57億股 | 73.90% |
凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.88% |
新天綠色能源(00956) | 12.33億股 | 67.04% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.30% |
綠色動力環保(01330) | 2.68億股 | 66.24% |
山東墨龍(00568) | 1.63億股 | 63.54% |
中國神華(01088) | 21.41億股 | 63.40% |
京基金融國際(01468) | 10.93億股 | 62.91% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 62.07% |
復星醫藥(02196) | 3.40億股 | 61.54% |
華電國際電力股份(01071) | 10.51億股 | 61.20% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.54% |
南方恆生科技(03033) | 52.34億股 | 60.37% |
弘業期貨(03678) | 1.45億股 | 58.25% |
東方證券(03958) | 5.70億股 | 55.45% |
中遠海能(01138) | 7.18億股 | 55.41% |
中州證券(01375) | 6.59億股 | 55.14% |
廣汽集團(02238) | 15.46億股 | 54.94% |
馬可數字科技(01942) | 6.18億股 | 54.05% |
康龍化成(03759) | 1.62億股 | 53.67% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
建設銀行(00939) | +18.77億元 | +27773.30萬股 |
中國銀行(03988) | +10.18億元 | +22141.30萬股 |
招商銀行(03968) | +9.17億元 | +1893.80萬股 |
中國神華(01088) | +7.16億元 | +2277.55萬股 |
美團-W(03690) | +5.35億元 | +389.38萬股 |
百濟神州(06160) | +4.66億元 | +349.08萬股 |
中國移動(00941) | +4.39億元 | +526.70萬股 |
工商銀行(01398) | +3.96億元 | +7110.60萬股 |
比亞迪電子(00285) | +3.45億元 | +980.01萬股 |
華虹半導體(01347) | +3.43億元 | +1085.27萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -44.90億元 | -887.42萬股 |
小米集團-W(01810) | -33.57億元 | -6900.51萬股 |
中芯國際(00981) | -9.99億元 | -2341.40萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -9.19億元 | -476.92萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -8.12億元 | -643.71萬股 |
盈富基金(02800) | -7.29億元 | -3132.10萬股 |
恆生中國企業(02828) | -4.58億元 | -531.60萬股 |
中國宏橋(01378) | -4.56億元 | -3094.65萬股 |
申洲國際(02313) | -4.29億元 | -732.16萬股 |
比亞迪股份(01211) | -3.77億元 | -95.27萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!