首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 4.38% | 4.09% | 125.11M | 2.19B | 16/23 | Vertical Aerospace Ltd. |
生物科技 | 3.72% | 3.89% | 523.56M | 9.31B | 265/548 | MacroGenics, Inc. |
制药 | 3.65% | 1.78% | 74.74M | 9.21B | 145/302 | Phathom制药 |
医疗保健技术 | 3.26% | 1.89% | -1.33M | 3.32B | 21/50 | Aytu BioPharma, Inc. |
电气设备 | 2.89% | 5.54% | 108.55M | 3.17B | 39/65 | 燃料电池能源 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
英伟达持股 | 10.09% | 6.93% | 46.74M | 1.22B | 5/5 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. |
氢能源 | 8.71% | 8.43% | 63.15M | 874.23M | 6/8 | 燃料电池能源 |
基因编辑 | 7.66% | 7.65% | 9.16M | 331.09M | 4/6 | Beam Therapeutics, Inc. |
生命科学工具 | 6.83% | 2.97% | -31.29M | 3.79B | 44/54 | Know Labs, Inc. |
干细胞 | 6.41% | 5.31% | 270.48K | 3.80M | 2/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Know Labs, Inc. KNW | 1.560 | 205.88% | 121.61M | 227621.48% | 11.70M | 235.869 |
Namib Minerals NAMM | 31.220 | 173.86% | 40.49M | 0.00% | 1.70B | 0.000 |
Phathom制药 PHAT | 8.920 | 90.19% | 504.07M | 14071.25% | 622.74M | 60.114 |
EON Resources Inc Warrant 2021-04.02.26 on EON Resources EONR+ | 0.060 | 82.57% | 112.17 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Noble Corporation PLC Warrant -04.02.28 on Noble NE+ | 17.300 | 63.67% | 8.24K | 0.00% | 0 | 1.615 |