美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders MSCI美国不动产投资信托ETF BBRE | 104.070 | -0.13% | 803.87K | 0.00% | 1.12B | 0.280 |
Fidelity MSCI通讯服务指数ETF FCOM | 74.310 | -0.13% | 36.31M | 0.00% | 1.76B | 4.724 |
Franklin ClearBridge增强型收入主动型ETF YLDE | 55.851 | -0.13% | 1.03M | 0.00% | 153.59M | 1.878 |
Goldman Sachs MarketBeta罗素1000价值股ETF GVUS | 59.319 | -0.13% | 709.94K | 0.00% | 398.92M | 5.524 |
VictoryShares美国小型价值动能ETF USVM | 102.901 | -0.13% | 5.65M | 0.00% | 1.56B | 0.817 |
哥伦比亚银行系统 COLB | 29.560 | -0.14% | 54.44M | 63.65% | 8.74B | 0.663 |
PIMCO Access Income Fund PAXS | 14.750 | -0.14% | 2.90M | 0.00% | 694.96M | 1.665 |
AGNC投资优先C AGNCN | 25.775 | -0.14% | 1.72M | 0.00% | 335.07M | 2.459 |
First Trust成长实力ETF FTGS | 36.011 | -0.14% | 3.72M | 0.00% | 1.22B | 0.947 |
Vanguard FTSE美国以外全世界ETF VEU | 80.810 | -0.14% | 202.73M | 0.00% | 63.90B | 1.016 |
iShares晨星多重资产收益ETF IYLD | 22.170 | -0.14% | 738.24K | 0.00% | 128.58M | 2.001 |
First Trust德国AlphaDEX指数ETF FGM | 64.519 | -0.14% | 1.30M | 0.00% | 116.13M | 6.670 |
abrdn实体黄金ETF SGOL | 43.900 | -0.14% | 127.93M | 190.22% | 8.01B | 1.283 |
Beacon选择性风险主动型ETF BSR | 30.108 | -0.14% | 1.02K | 0.00% | 38.84M | 0.305 |
Via Renewables, Inc. Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series A VIASP | 25.490 | -0.14% | 67.25K | 0.00% | 53.39M | 0.694 |


