美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAX汽车工业每日三倍做多ETN CARU | 24.803 | -0.49% | 43.39K | 0.00% | 3.97M | 3.514 |
Eagle Point Credit Co., Inc. ECC | 4.020 | -0.50% | 1.88M | 0.00% | 529.88M | 0.555 |
Fidelity低波动因子ETF FDLO | 68.220 | -0.50% | 2.79M | 0.00% | 1.43B | 0.850 |
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. DSM | 6.010 | -0.50% | 464.60K | 0.00% | 297.07M | 0.973 |
Venu Holding Corporation VENU | 4.000 | -0.50% | 1.06M | 82.19% | 240.17M | 0.610 |
Aether Holdings Inc. ATHR | 4.000 | -0.50% | 13.57K | 8.60% | 48.58M | 0.144 |
Alerian业主有限合伙ETF AMLP | 51.900 | -0.50% | 74.40M | 0.00% | 12.01B | 0.906 |
First Trust Lunt美国因子轮换ETF FCTR | 37.204 | -0.50% | 21.75K | 0.00% | 52.09M | 0.279 |
联络智能 NEGG | 38.855 | -0.50% | 3.18M | 0.00% | 757.25M | 0.954 |
环球验收 WRLD | 151.320 | -0.50% | 28.36M | 671.20% | 747.05M | 1.159 |
TPG Operating Group II LP 6.95 % Notes 2024-15.03.64 Global Gtd TPGXL | 24.875 | -0.50% | 149.23K | 0.00% | 398M | 0.218 |
Mirum制药 MIRM | 91.490 | -0.50% | 40.51M | 90.31% | 5.52B | 0.664 |
ProShares三倍做多道琼30指数ETF UDOW | 59.650 | -0.50% | 185.64M | 0.00% | 906.68M | 0.874 |
ProShares二倍做多必需性消费类股ETF UGE | 18.859 | -0.50% | 3.40M | 0.00% | 13.20M | 1.940 |
Franklin股利成长主动型ETF FRIZ | 25.875 | -0.50% | 5.33K | 0.00% | 5.18M | 1.466 |


