美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia AAA级CLO主动型ETF AAAC | 20.030 | 0.07% | 120.16 | 0.12% | 10.02M | 0.947 |
FTAI Aviation Ltd. Cum Pfd Registered Shs Series D FTAIM | 26.740 | 0.07% | 135.93K | 0.00% | 80.55M | 1.298 |
Clear Secure, Inc. Class A YOU | 54.520 | 0.07% | 87.67M | 181.14% | 7.29B | 1.165 |
Calamos罗素2000结构性另类保护主动型ETF-7月 CPRJ | 27.580 | 0.07% | 267.39K | 114.16% | 23.44M | 4.764 |
iShares iBonds 2027年10月期抗通膨债券ETF IBID | 26.360 | 0.07% | 258.74K | 24.86% | 104.12M | 0.378 |
VanEck AA-BB级CLO主动型ETF CLOB | 50.390 | 0.07% | 212.48K | 12.05% | 176.36M | 0.384 |
Sachem Capital Corp. 6 % Notes 2021-30.12.26 SCCD | 24.978 | 0.07% | 50.31K | 0.00% | 51.13M | 2.391 |
Associated Banc-Corp ASB | 27.760 | 0.07% | 45.66M | 115.74% | 4.61B | 0.769 |
Black Stone Minerals LP BSM | 13.890 | 0.07% | 6.08M | 22.61% | 2.95B | 1.310 |
自由全球 LBTYB | 14.000 | 0.07% | 10.27K | 0.03% | 4.73B | 0.507 |
Park酒店及度假村 PK | 14.050 | 0.07% | 98.05M | 359.32% | 2.83B | 0.921 |
Zacks Income ETF ZINC | 25.324 | 0.07% | 68.42K | 0.00% | 0 | 62.361 |
Torch Energy信托 TRU | 70.660 | 0.07% | 95.58M | 70.73% | 13.62B | 0.540 |
罗宾逊全球物流 CHRW | 184.090 | 0.07% | 185.53M | 85.52% | 21.70B | 0.588 |
百胜中国 YUMC | 42.880 | 0.07% | 75.03M | 50.38% | 14.98B | 0.888 |


