美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB非投资等级主动型ETF HYFI | 37.320 | 0.27% | 797.50K | 23.05% | 345.73M | 0.710 |
Vanguard 2033年目标到期公司债券ETF VBCG | 75.340 | 0.27% | 492.69K | 543.83% | 9.04M | 3.937 |
KKR收入机会基金 KIO | 11.210 | 0.27% | 2.37M | 51.78% | 459.44M | 1.247 |
Schwab非投资等级债券ETF SCYB | 26.180 | 0.27% | 33.90M | 130.64% | 2.59B | 0.890 |
State Street SPDR投资组合美国长期公司债券ETF SPLB | 22.450 | 0.27% | 34.15M | 276.37% | 1.23B | 0.534 |
Vanguard多重类别收益债券主动型ETF VGMS | 51.270 | 0.27% | 993.11K | 43.75% | 227.13M | 0.561 |
FT Vest美国股票最大缓冲主动型ETF-12月 DECM | 33.690 | 0.27% | 20.42K | 3.79% | 53.90M | 0.295 |
Innovator股票双向15缓冲主动型ETF-10月 DDFO | 22.460 | 0.27% | 106.73K | 10.74% | 99.39M | 0.318 |
FlexShares ESG&气候投资级企业核心指数ETF FEIG | 40.870 | 0.27% | 61.85K | 13.17% | 47.00M | 0.087 |
本田汽车 HMC | 26.260 | 0.27% | 66.78M | 21.45% | 34.07B | 1.064 |
ProShares三倍做多道琼30指数ETF UDOW | 67.530 | 0.27% | 111.18M | 1310.65% | 840.75M | 0.811 |
ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index BDCZ | 14.698 | 0.27% | 60.50K | 54.33% | 11.02M | 96.336 |
Innovator股票定义保护主动型ETF-1年(3月) ZMAR | 28.195 | 0.27% | 51.12K | 4.29% | 119.12M | 0.441 |
Innovator美国股票加速9缓冲主动型ETF-4月 XBAP | 41.750 | 0.27% | 460.04K | 34.42% | 133.60M | 1.329 |
Invesco德银能源ETF DBE | 27.473 | 0.27% | 460.43K | 49.14% | 94.78M | 0.261 |


