美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares三倍做空标普500指数ETF SPXU | 36.690 | 2.06% | 310.60M | 6281.42% | 496.57M | 0.804 |
触控科技 NEXT | 8.440 | 2.06% | 18.80M | 172.17% | 2.24B | 0.881 |
USA TODAY Co., Inc. TDAY | 7.950 | 2.05% | 11.64M | 144.22% | 1.17B | 0.687 |
ProShares二倍做空黄金ETF GLL | 22.360 | 2.05% | 50.23M | 4796.35% | 104.79M | 0.695 |
GRAIL Inc GRAL | 61.130 | 2.05% | 47.67M | 206.88% | 2.62B | 0.549 |
LuxExperience B.V. Sponsored ADR LUXE | 7.480 | 2.05% | 1.50M | 117.10% | 1.03B | 0.658 |
Invesco生技与基因体ETF PBE | 82.540 | 2.04% | 245.95K | 9.74% | 255.05M | 0.738 |
Perimeter Acquisition Corp. I Units Cons of 1 Shs A + 1/2 Red Wt PMTRU | 10.990 | 2.04% | 1.19K | 0.00% | 253.58M | 0.087 |
GraniteShares收益增强META主动型ETF FBYY | 13.148 | 2.04% | 3.88K | 99.00% | 394.44K | 0.297 |
Septerna, Inc. SEPN | 30.550 | 2.04% | 8.72M | 125.19% | 1.38B | 0.865 |
Beam Therapeutics, Inc. BEAM | 29.550 | 2.04% | 33.85M | 126.42% | 3.04B | 0.574 |
Direxion每日一倍做空TSM ETF TSMZ | 7.969 | 2.04% | 142.26K | 599.43% | 2.39M | 0.321 |
Corcept医疗 CORT | 72.650 | 2.04% | 57.36M | 89.24% | 7.80B | 0.659 |
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A RANI | 0.875 | 2.03% | 614.38K | 111.56% | 108.32M | 0.551 |
Trio Petroleum Corp. TPET | 0.388 | 2.03% | 628.73K | 514.21% | 13.11M | 0.812 |


