美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希尔顿酒店 HLT | 320.300 | -0.38% | 459.81M | 72.16% | 72.92B | 0.590 |
Dimensional美国高盈利主动型ETF DUHP | 39.700 | -0.38% | 37.48M | 0.00% | 11.53B | 0.873 |
iShares未来金融与科技主动型ETF BPAY | 24.931 | -0.38% | 20.06K | 0.00% | 8.98M | 1.104 |
JPMorgan美国研究增强型大型股主动型ETF JUSA | 66.070 | -0.38% | 16.63M | 0.00% | 94.15M | 0.483 |
Prudential Financial, Inc. 5.95 % Notes 2022-01.09.62 PRH | 23.770 | -0.38% | 475.59K | 0.00% | 285.24M | 0.798 |
Dakota主动型股票ETF DAK | 28.635 | -0.38% | 8.70K | 0.00% | 41.98M | 0.000 |
Xtrackers美国国家关键技术ETF CRTC | 38.147 | -0.38% | 987.80K | 0.00% | 122.07M | 4.929 |
NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.5 % Cum Pfd Registered NXDT-A | 13.200 | -0.38% | 76.73K | 0.00% | 44.35M | 0.907 |
WisdomTree美国股利成长ETF DGRW | 94.840 | -0.38% | 59.43M | 0.00% | 16.62B | 0.878 |
Goldman Sachs Access新兴市场美元债券ETF GEMD | 42.149 | -0.38% | 156.45K | 0.00% | 33.72M | 0.927 |
佳明 GRMN | 241.900 | -0.38% | 239.24M | 60.15% | 46.65B | 0.793 |
NEOS增强标普500高收益主动型ETF XSPI | 49.052 | -0.38% | 4.80M | 0.00% | 39.73M | 1.110 |
Schwab美国股利股票ETF SCHD | 31.540 | -0.38% | 761.28M | 0.00% | 89.88B | 1.142 |
Perimeter Acquisition Corp. I Units Cons of 1 Shs A + 1/2 Red Wt PMTRU | 10.510 | -0.38% | 694.36 | 0.03% | 253.82M | 0.000 |
iShares MSCI美国最小波动率小型股因子ETF SMMV | 44.700 | -0.38% | 557.81K | 0.00% | 281.61M | 1.084 |


