Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月7日

時間2025-05-07 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、歸創通橋-B(02190)、國泰君安國際(01788)、時代電氣(03898)、清科創業(01945)、信利國際(00732)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、百融雲-W(06608)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、天福(06868)、四環醫藥(00460)、思派健康(00314)、力鴻檢驗(01586)、中遠海發(02866)、中遠海控(01919)、嬴集團(00397)、天鴿互動(01980)、瑞爾集團(06639)、旭日企業(00393)、樂聲電子(00213)、名創優品(09896)、希瑪眼科(03309)、太古地産(01972)、周黑鴨(01458)、卡羅特(N24025)、玄武雲(02392)、太古股份公司A(00019)、維亞生物(01873)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、民銀資本(01141)、IMAX CHINA(01970)、固生堂(02273)、永達汽車(03669)、捷利交易寶(08017)、澳優(01717)、連連數字(02598)、彩客新能源(01986)、中國東方航空股份(00670)、IGG(00799)、易點雲(02416)、極兔速遞-W(01519)、和譽-B(02256)、歐康維視生物-B(01477)、和鉑醫藥-B(02142)、中國宏橋(01378)于2025年5月6日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中國宏橋(01378),回購數量344.20 萬,回購金額4796.84 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國宏橋(01378)344.20 萬4796.84 萬1.31 億1.390%
中遠海控(01919)357.00 萬4292.39 萬2.45 億7.672%
時代電氣(03898)98.10 萬3126.26 萬4472.33 萬8.242%
太古股份公司A(00019)33.50 萬2314.86 萬5432.95 萬6.505%
四環醫藥(00460)2000.00 萬1468.40 萬1.06 億1.141%
極兔速遞-W(01519)163.00 萬1001.29 萬5850.26 萬0.664%
太古地産(01972)60.00 萬995.18 萬9011.52 萬1.540%
固生堂(02273)27.31 萬845.02 萬698.50 萬2.850%
中裕能源(03633)100.00 萬432.34 萬3659.40 萬1.310%
和鉑醫藥-B(02142)40.00 萬345.81 萬1501.10 萬1.950%
中遠海發(02866)360.70 萬331.33 萬1.55 億4.229%
上海石油化工股份(00338)260.00 萬306.20 萬1.12 億3.228%
周黑鴨(01458)114.00 萬291.78 萬1.73 億7.444%
太古股份公司B(00087)25.00 萬266.68 萬4795.00 萬1.654%
和譽-B(02256)30.00 萬235.06 萬1155.90 萬1.646%
IGG(00799)57.00 萬210.69 萬492.60 萬0.417%
名創優品(09896)5.64 萬199.41 萬1778.86 萬1.413%
百融雲-W(06608)25.15 萬199.34 萬1980.60 萬4.034%
信利國際(00732)196.80 萬192.56 萬4231.40 萬1.339%
永達汽車(03669)70.00 萬178.48 萬5210.25 萬2.703%
卡羅特(N24025)31.85 萬157.89 萬84.10 萬1.570%
維亞生物(01873)100.00 萬146.62 萬3149.10 萬1.457%
思派健康(00314)30.70 萬139.27 萬934.22 萬1.225%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬100.01 萬15.00 萬0.040%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬96.92 萬565.70 萬1.702%
希瑪眼科(03309)40.00 萬67.74 萬40.00 萬0.032%
嬴集團(00397)800.00 萬55.18 萬6730.00 萬2.686%
國泰君安國際(01788)50.00 萬52.01 萬2444.50 萬0.256%
捷利交易寶(08017)104.00 萬46.53 萬1960.80 萬3.270%
蒙牛乳業(02319)2.00 萬39.80 萬2125.20 萬0.540%
威高股份(01066)6.00 萬34.58 萬526.24 萬1.164%
中國東方航空股份(00670)13.20 萬32.00 萬3999.60 萬0.773%
力鴻檢驗(01586)5.60 萬14.58 萬1353.20 萬24.974%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.60 萬9012.80 萬7.497%
昊海生物科技(06826)4700.0011.49 萬270.38 萬9.135%
澳優(01717)5.50 萬10.64 萬143.00 萬0.080%
旭日企業(00393)8.00 萬10.32 萬1286.80 萬0.850%
易點雲(02416)5.00 萬8.61 萬5530.05 萬9.541%
歐康維視生物-B(01477)1.00 萬5.38 萬2056.20 萬2.964%
瑞爾集團(06639)2.05 萬4.10 萬135.30 萬0.240%
民銀資本(01141)13.60 萬3.97 萬421.20 萬0.382%
天福(06868)9000.003.00 萬255.60 萬0.235%
玄武雲(02392)1.00 萬9456.79331.20 萬0.591%
清科創業(01945)6400.009276.00531.04 萬1.735%
連連數字(02598)1500.009000.001.50 萬0.004%
彩客新能源(01986)1.10 萬7590.002099.65 萬2.109%
摩比發展(00947)1.60 萬1950.00498.30 萬0.618%
樂聲電子(00213)2000.00770.0066.60 萬0.073%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!