首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人用品 | 4.04% | 0.88% | -9.12M | 699.90M | 19/34 | LifeMD, Inc. |
醫療保健技術 | 2.76% | 3.70% | -8.91M | 5.99B | 20/50 | ENDRA Life Sciences Inc. |
綜合消費者服務 | 1.63% | 2.40% | 40.49M | 1.72B | 25/67 | 慧俪轻体 |
互動媒體與服務 | 1.56% | -0.12% | 425.06M | 7.47B | 15/41 | Arena Group Holdings, Inc. |
水公用事業 | 1.55% | 0.71% | 9.56M | 357.94M | 13/16 | SJW Group |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
互聯網 | 4.49% | 0.72% | 753.63M | 14.82B | 10/13 | 泰和诚医疗 |
傳感器 | 2.86% | 0.04% | 189.65M | 1.00B | 4/7 | Vishay精密集团 |
工業集團企業 | 2.73% | 1.60% | 34.42M | 3.37B | 9/12 | 瑞奇包装系统 |
減肥藥 | 2.34% | 2.80% | 42.44M | 3.88B | 5/5 | 诺和诺德 |
大麻概念股 | 2.10% | 3.18% | -1.34M | 353.28M | 6/10 | GrowGeneration Corp. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 Energy Transition Corp. Rights 2025- on Shares NOEMR | 0.427 | 130.85% | 0.43 | 0.00% | 94.99M | 0.000 |
Reliance Global Group, Inc. Warrant 2021-01.02.26 on Reliance Gl RELIW | 0.045 | 129.74% | 564.38 | 0.00% | 3.50M | 2761.094 |
Damon Inc. DMN | 0.007 | 97.37% | 18.17M | 234637.06% | 1.18M | 11.284 |
Pasithea Therapeutics Corp Warrant 2021-12.08.26 on Pasithea The KTTAW | 0.027 | 94.29% | 95.20 | 0.00% | 3.63M | 0.000 |
Aeries Technology Incorporation Warrant -06.11.28 on AERT Rg AERTW | 0.020 | 90.48% | 267.42 | 0.00% | 27.50M | 0.000 |