首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 2.35% | 2.48% | 70.82M | 5.31B | 232/548 | Replimune Group, Inc. |
酒店、餐館與休閑 | 1.48% | 0.90% | -236.76M | 9.84B | 72/119 | Wingstop, Inc. |
食品與主要用品零售 | 1.17% | 0.36% | -25.66M | 2.27B | 20/44 | 厨师的仓库 |
消費信貸 | 1.12% | 0.86% | 35.48M | 1.43B | 23/44 | LendingClub Corp |
航空航天與國防 | 1.10% | 0.74% | 3.76M | 3.26B | 27/52 | VirTra, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗癌醫藥 | 8.16% | 0.12% | 3.95M | 2.08B | 6/15 | Replimune Group, Inc. |
基因編輯 | 5.04% | 4.93% | -2.01M | 169.43M | 6/7 | uniQure N.V. |
互聯網金融 | 4.54% | 1.31% | 6.79M | 1.65B | 6/8 | LendingClub Corp |
充電樁 | 3.93% | -0.41% | -216.59M | 14.15B | 4/7 | 能链智电际 |
衛星通信 | 3.75% | 5.99% | -6.47M | 100.48M | 6/6 | 回声星通信 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
XBP Europe Holdings Inc Warrant 2023- 31.03.2028 on XBP Europe XBPEW | 0.075 | 137.78% | 16.98K | 0.00% | 0 | 163.169 |
XBP Europe Holdings Inc. XBP | 1.819 | 102.09% | 237.86M | 126398.27% | 65.33M | 4113.309 |
Replimune Group, Inc. REPL | 7.385 | 96.93% | 1.09B | 26193.15% | 569.29M | 14.671 |
i-80 Gold Corp. Warrant 2025-16.11.2027 on i-80 Gold IAUX+ | 0.300 | 87.50% | 216.07 | 0.00% | 0 | 1.294 |
Ambiq Micro, Inc. AMBQ | 40.930 | 70.54% | 57.18M | 0.00% | 0 | 0.000 |