智通港股通資金流向統計(T+2)|5月12日
時間:2025-05-12 07:31:00
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>5月7日,中國銀行(03988)、美團-W(03690)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入3.48 億、3.00 億、2.21 億
騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-27.92 億、-20.37 億、-9.70 億
在淨流入比方面,昊天國際建投(01341)、晶苑國際(02232)、醫脈通(02192)以53.67%、52.61%、50.83%位列市場前叁。
在淨流出比方面,青島啤酒股份(00168)、金科服務(09666)、中聯重科(01157)以-52.45%、-51.01%、-48.90%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國銀行(03988) | 3.48 億 | 18.03% | 4.450(+1.37%) |
美團-W(03690) | 3.00 億 | 3.61% | 139.000(+0.36%) |
建設銀行(00939) | 2.21 億 | 7.73% | 6.550(+2.02%) |
百濟神州(06160) | 2.02 億 | 13.38% | 141.000(-7.96%) |
比亞迪電子(00285) | 1.84 億 | 19.16% | 33.650(+1.36%) |
中國移動(00941) | 1.83 億 | 12.63% | 83.000(+0.36%) |
中國電信(00728) | 1.67 億 | 37.36% | 5.550(+2.02%) |
香港交易所(00388) | 1.54 億 | 3.29% | 366.200(+1.95%) |
招商銀行(03968) | 1.49 億 | 16.48% | 44.350(+0.91%) |
中國神華(01088) | 1.19 億 | 18.90% | 29.900(+1.53%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -27.92 億 | -21.93% | 489.800(-1.13%) |
小米集團-W(01810) | -20.37 億 | -16.92% | 50.100(-2.81%) |
阿里巴巴-W(09988) | -9.70 億 | -7.41% | 121.300(-2.02%) |
中芯國際(00981) | -5.93 億 | -19.41% | 46.200(-1.60%) |
石藥集團(01093) | -2.92 億 | -30.09% | 5.730(-1.88%) |
泡泡瑪特(09992) | -2.64 億 | -6.49% | 184.500(-5.43%) |
中國宏橋(01378) | -2.21 億 | -45.92% | 13.940(+0.29%) |
快手-W(01024) | -2.01 億 | -10.57% | 53.050(-0.84%) |
中國平安(02318) | -1.95 億 | -11.23% | 46.600(+0.65%) |
叁生制藥(01530) | -1.88 億 | -29.26% | 11.560(-6.62%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
昊天國際建投(01341) | 53.67% | 2809.54 萬 | 0.470(0.00%) |
晶苑國際(02232) | 52.61% | 3252.37 萬 | 4.620(+2.90%) |
醫脈通(02192) | 50.83% | 1343.43 萬 | 12.160(-1.14%) |
陽光保險(06963) | 45.93% | 1782.94 萬 | 3.460(0.00%) |
中國光大銀行(06818) | 45.66% | 3207.29 萬 | 3.370(+1.51%) |
中國電信(00728) | 37.36% | 1.67 億 | 5.550(+2.02%) |
中國電力(02380) | 36.41% | 3169.80 萬 | 3.070(-0.32%) |
時代天使(06699) | 35.90% | 1034.87 萬 | 51.550(+2.08%) |
四川成渝高速公路(00107) | 34.84% | 236.01 萬 | 4.270(+0.47%) |
美中嘉和(02453) | 30.72% | 585.20 萬 | 6.830(-3.53%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
青島啤酒股份(00168) | -52.45% | -1.26 億 | 54.650(-2.06%) |
金科服務(09666) | -51.01% | -425.18 萬 | 7.190(+0.56%) |
中聯重科(01157) | -48.90% | -2648.54 萬 | 5.730(-1.55%) |
敏華控股(01999) | -47.08% | -2621.06 萬 | 4.320(+3.60%) |
中國宏橋(01378) | -45.92% | -2.21 億 | 13.940(+0.29%) |
天津創業環保股份(01065) | -44.85% | -135.80 萬 | 3.250(0.00%) |
同仁堂國藥(03613) | -42.08% | -267.17 萬 | 8.560(+0.35%) |
心動公司(02400) | -41.04% | -3428.75 萬 | 37.850(+0.40%) |
環球醫療(02666) | -40.94% | -1097.50 萬 | 5.130(-0.19%) |
華寶國際(00336) | -38.36% | -515.23 萬 | 2.350(+1.29%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!