智通港股股東權益披露|5月14日
時間:2025-05-14 08:05:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>百濟神州(06160)、PACIFIC LEGEND(08547)于2025年5月14日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
百濟神州(06160) | HHLR Advisors, Ltd. | 好倉 | 7110.28 萬股 | 5510.28 萬股 | 3.92%(最新) 5.06%(前次) |
百濟神州(06160) | HHLR Fund, L.P. | 好倉 | 7110.28 萬股 | 5510.28 萬股 | 3.92%(最新) 5.06%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Winterbotham Holdings Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Markson International Holding Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | The Winterbotham Trust Company Limited as trustee of The Magical 2000 Trust | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Magical Profits Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Hooper Ivan Geoffrey Douglas | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Gold Winner Investment Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Hooper Christopher Geoffrey Douglas | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Accumulate More Profits Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Best Ability Limited | 好倉 | 2140.50 萬股 | 3140.50 萬股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Eminence Enterprise Limited | 好倉 | 2140.50 萬股 | 3140.50 萬股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Easyknit International Holdings Limited | 好倉 | 2787.00 萬股 | 3767.00 萬股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Gainever Corporation Limited | 好倉 | 2140.50 萬股 | 3140.50 萬股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!