港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海實業環境 00807 | 1.140 | -0.87% | 137.94K | 0.47% | 2.94B | 6.518 |
中國外運 00598 | 4.560 | -0.87% | 727.04K | 0.78% | 33.26B | 0.891 |
山東新華製藥股份 00719 | 7.980 | -0.87% | 972.86K | 6.26% | 5.50B | 0.892 |
中國鐵建 01186 | 5.690 | -0.87% | 2.82M | 2.38% | 77.27B | 1.722 |
A都會人工智能 03413 | 9.090 | -0.87% | 64.19K | 58.33% | 1.42M | 46.667 |
藥明巨諾-B 02126 | 5.670 | -0.87% | 1.85M | 7.98% | 2.36B | 1.644 |
福壽園 01448 | 3.400 | -0.87% | 3.98M | 5.06% | 7.89B | 4.006 |
麗年國際 09918 | 1.130 | -0.88% | 11.30K | 1.00% | 113.00M | 41.793 |
濱海投資 02886 | 1.130 | -0.88% | 37.48K | 0.24% | 1.55B | 5.552 |
中創智領 00564 | 15.720 | -0.88% | 5.61M | 14.65% | 28.07B | 8.751 |
東亞銀行 00023 | 12.350 | -0.88% | 19.76K | 0.01% | 32.56B | 0.045 |
醫脈通 02192 | 14.560 | -0.88% | 765.28K | 0.72% | 10.67B | 0.701 |
廣汽集團 02238 | 3.360 | -0.88% | 3.32M | 3.50% | 34.21B | 1.439 |
固生堂 02273 | 33.500 | -0.89% | 1.80M | 2.27% | 7.91B | 0.848 |
上美股份 02145 | 94.750 | -0.89% | 727.36K | 0.37% | 37.72B | 0.355 |


