美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美國都福集團 DOV | 222.250 | -0.84% | 149.11M | 57.07% | 29.93B | 0.401 |
Global X德國DAX指數ETF DAX | 44.065 | -0.84% | 1.35M | 0.00% | 256.00M | 1.286 |
固特異 GT | 7.050 | -0.84% | 54.53M | 347.15% | 2.02B | 0.974 |
iShares MSCI新加坡ETF EWS | 28.200 | -0.84% | 16.37M | 0.00% | 789.60M | 1.076 |
浸入科技 IMMR | 5.870 | -0.84% | 1.79M | 104.49% | 194.30M | 0.835 |
LPL金控 LPLA | 330.890 | -0.85% | 205.30M | 77.85% | 26.50B | 0.888 |
終極軟件 ULTI | 12.900 | -0.85% | 1.11M | 0.00% | 24.51M | 0.942 |
The Future Fund多空主動型ETF FFLS | 22.396 | -0.85% | 171.88K | 0.00% | 41.22M | 1.395 |
仲量聯行 JLL | 338.660 | -0.85% | 237.10M | 152.90% | 15.87B | 1.491 |
Long Pond房地產精選主動型ETF LPRE | 27.882 | -0.85% | 18.49K | 0.00% | 145.24M | 1.295 |
PPL能源 PPL | 38.660 | -0.85% | 254.91M | 100.19% | 29.05B | 0.604 |
iShares MSCI法國ETF EWQ | 44.510 | -0.85% | 7.84M | 0.00% | 427.30M | 0.540 |
First Hawaiian, Inc. FHB | 26.930 | -0.85% | 40.04M | 186.66% | 3.30B | 0.584 |
Pacer BlueStar工程未來ETF BULD | 29.825 | -0.85% | 32.32K | 0.00% | 4.77M | 0.610 |
閩東紅集團 ORIS | 0.480 | -0.85% | 45.58K | 140.66% | 528.19K | 0.060 |


