美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS MSCI歐澳遠東高收益主動型ETF NIHI | 49.917 | -0.86% | 2.61M | 0.00% | 156.24M | 1.102 |
Applied Finance IVS美國中小微型企業主動型ETF IVSS | 27.719 | -0.86% | 169.96K | 0.00% | 22.87M | 1.341 |
Frontier Asset全球小型股主動型ETF FGSM | 33.046 | -0.86% | 7.06K | 0.00% | 58.16M | 0.080 |
Motley Fool下一指數ETF TMFX | 20.640 | -0.86% | 33.87K | 0.00% | 30.44M | 0.371 |
Revelation Biosciences, Inc. REVB | 1.150 | -0.86% | 48.84K | 0.00% | 4.28M | 1.299 |
PennantPark投資 PNNT | 4.600 | -0.86% | 1.35M | 46.71% | 300.36M | 0.661 |
authID Inc. AUID | 1.150 | -0.86% | 105.29K | 0.00% | 18.55M | 0.538 |
VanEck制藥ETF PPH | 98.870 | -0.86% | 10.25M | 0.00% | 952.92M | 0.611 |
Pabrai Wagons主動型ETF WAGN | 14.870 | -0.86% | 1.41M | 0.00% | 179.59M | 0.752 |
Top Wealth Group Holding Limited Class A TWG | 3.440 | -0.86% | 733.36K | 244.37% | 2.14M | 1.056 |
荷蘭全球保險 AEG | 8.020 | -0.87% | 35.47M | 65.99% | 12.62B | 0.821 |
Franklin國際股息加值指數ETF XIDV | 37.001 | -0.87% | 40.29K | 0.00% | 55.50M | 0.543 |
Lipocine Inc LPCN | 2.290 | -0.87% | 418.29K | 0.00% | 16.72M | 1.019 |
Franklin國際核心股息傾斜指數ETF DIVI | 41.210 | -0.87% | 10.20M | 0.00% | 2.39B | 1.741 |
Carlyle Secured Lending, Inc CGBD | 11.440 | -0.87% | 5.13M | 63.84% | 808.54M | 0.540 |


