美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
John Hancock國際高股利主動型ETF JHID | 41.784 | -0.28% | 5.61K | 0.00% | 11.70M | 1.584 |
Horizon Technology Finance Corporation 6.25 % Notes 2022-15.06.2 HTFC | 24.610 | -0.28% | 88.85K | 0.00% | 56.60M | 1.422 |
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF DFGP | 54.430 | -0.28% | 8.27M | 0.00% | 2.36B | 0.838 |
繁德信息技術 FIS | 45.600 | -0.28% | 153.38M | 73.47% | 23.46B | 0.593 |
State Street SPDR標普新興亞洲太平洋ETF GMF | 149.370 | -0.28% | 1.25M | 0.00% | 388.36M | 1.923 |
YieldMax美國股票目標雙倍股利主動型ETF DDDD | 31.234 | -0.28% | 188.58K | 0.00% | 3.90M | 0.846 |
Vident美國債券策略主動型ETF VBND | 43.735 | -0.28% | 501.35K | 0.00% | 507.33M | 0.641 |
Generac控股 GNRC | 220.300 | -0.29% | 209.82M | 185.90% | 12.93B | 1.405 |
Southern Co 4.2 % Notes 2020-15.10.60 Global Series 2020C Deferr SOJE | 17.470 | -0.29% | 823.29K | 0.00% | 524.10M | 1.071 |
State Street My2034公司債券主動型ETF MYCN | 24.620 | -0.29% | 43.19K | 0.00% | 7.39M | 4.092 |
State Street SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 48.870 | -0.29% | 877.72K | 0.00% | 1.22B | 0.367 |
Lakeshore Acquisition III Corp. Units Cons of 1 Shs + 1/6 Rt LCCCU | 10.470 | -0.29% | 2.91K | 0.39% | 75.17M | 0.000 |
Matthews新興市場發現主動型ETF MEMS | 30.635 | -0.29% | 36.92K | 0.00% | 22.06M | 0.925 |
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series B CIM-B | 24.410 | -0.29% | 826.01K | 0.00% | 317.33M | 1.147 |
Civeo Corp CVEO | 31.370 | -0.29% | 1.13M | 46.22% | 343.51M | 0.681 |


