美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity MSCI通訊服務指數ETF FCOM | 73.710 | -0.18% | 9.35M | 0.00% | 1.74B | 1.106 |
黃金娛樂 GDEN | 28.350 | -0.18% | 26.75M | 577.00% | 742.74M | 2.226 |
Rareview動力固定收益主動型ETF RDFI | 23.698 | -0.18% | 176.22K | 0.00% | 75.60M | 0.548 |
安格萊斯市場 IMKTA | 90.690 | -0.18% | 9.71M | 73.71% | 1.32B | 0.700 |
KKR Group Finance Company IX LLC 4.625 % Notes 2021-01.04.61 Gtd KKRS | 16.980 | -0.18% | 224.22K | 0.00% | 339.60M | 0.826 |
JPMorgan多元報酬美國中型股票ETF JPME | 120.622 | -0.18% | 486.40K | 0.00% | 422.18M | 0.403 |
iShares核心股息ETF DIVB | 56.400 | -0.18% | 3.14M | 0.00% | 1.32B | 0.647 |
鄧普頓中國龍基金 TDF | 11.280 | -0.18% | 336.81K | 0.00% | 284.44M | 0.564 |
Chime Financial, Inc. Class A CHYM | 22.540 | -0.18% | 41.70M | 103.94% | 8.61B | 0.433 |
Ingredion Incorporated INGR | 112.690 | -0.18% | 57.60M | 91.13% | 7.09B | 0.648 |
范·卡本紐約市政債券基金 VTN | 11.240 | -0.18% | 269.79K | 0.00% | 164.27M | 1.017 |
Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF PZT | 22.440 | -0.18% | 931.91K | 0.00% | 130.15M | 1.598 |
黑石GSO戰略信用債基金 BGB | 11.210 | -0.18% | 1.22M | 0.00% | 500.85M | 1.042 |
WHITEWOLF公開上市私募股權主動型ETF LBO | 25.180 | -0.18% | 205.37K | 0.00% | 8.31M | 3.984 |
MainStreet Bancshares Inc Depositary Shs Repr 1/40th 7.50 % Non- MNSBP | 25.150 | -0.18% | 17.76K | 0.00% | 28.92M | 0.937 |


