美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方信托 NTRS | 164.945 | -0.27% | 27.90M | 10.50% | 30.65B | 0.585 |
Franklin富時印度ETF FLIN | 35.205 | -0.27% | 2.44M | 0.00% | 2.68B | 0.991 |
iShares MSCI美國平均加權ETF EUSA | 107.990 | -0.27% | 792.86K | 0.00% | 1.59B | 1.277 |
Dimensional國際小型價值股主動型ETF DISV | 40.620 | -0.27% | 2.35M | 0.00% | 4.57B | 1.146 |
FT能源收益合作伙伴增強收益主動型ETF EIPI | 22.130 | -0.27% | 154.45K | 0.00% | 1.06B | 0.366 |
Invesco標普500等權重收益優勢主動型ETF RSPA | 51.630 | -0.27% | 1.81M | 0.00% | 701.14M | 1.520 |
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Flt Rate Non Cum Pfd Sh MS-A | 19.347 | -0.27% | 122.73K | 0.00% | 851.29M | 0.619 |
Tevogen Bio Holdings Inc. Warrant 2024-14.02.2029 on Tevogen Bio TVGNW | 0.037 | -0.27% | 25.00 | 0.00% | 0 | 0.051 |
Luxfer控股 LXFR | 12.865 | -0.27% | 116.41K | 3.87% | 342.73M | 0.447 |
國泰萬通金控 CATY | 55.100 | -0.27% | 2.64M | 10.57% | 3.69B | 0.832 |
Delek Logistics Partners LP DKL | 51.360 | -0.27% | 1.20M | 12.31% | 2.75B | 2.534 |
Forum能源科技 FET | 60.515 | -0.27% | 602.67K | 9.55% | 681.17M | 0.368 |
ProShares做空標普500指數ETF SH | 34.805 | -0.27% | 85.87M | 0.00% | 1.50B | 0.941 |
ProShares做空羅素2000指數ETF RWM | 14.590 | -0.27% | 48.96M | 0.00% | 160.73M | 0.927 |
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A RANI | 0.913 | -0.27% | 180.51K | 20.31% | 91.05M | 1.290 |


