美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin FTSE巴西ETF FLBR | 25.680 | -0.66% | 6.47M | 0.00% | 541.85M | 0.419 |
Sphere 3D Corp. ANY | 1.510 | -0.66% | 429.25K | 0.00% | 5.69M | 1.819 |
羅盤多元化金融控股 CODI | 10.510 | -0.66% | 10.36M | 132.43% | 790.73M | 0.607 |
前沿研究 REFR | 0.930 | -0.66% | 4.62K | 1.52% | 32.23M | 0.137 |
BIP Bermuda Holdings I Ltd 5.125 % Notes 2022-Without Fixed Matu BIPI | 16.500 | -0.66% | 189.18K | 0.00% | 0 | 1.500 |
康沃系統 CVLT | 94.230 | -0.66% | 98.69M | 315.35% | 4.14B | 0.480 |
CAE Inc. CAE | 26.880 | -0.67% | 25.49M | 34.79% | 8.62B | 1.034 |
BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF BKGI | 44.790 | -0.67% | 7.09M | 0.00% | 830.85M | 0.561 |
Proshares二倍做空彭博天然氣ETF KOLD | 25.330 | -0.67% | 101.11M | 0.00% | 240.22M | 1.333 |
Q3 All-Season戰術優勢主動型ETF QTAC | 22.399 | -0.67% | 219.58K | 0.00% | 0 | 0.184 |
美國電力 AEP | 133.660 | -0.67% | 383.02M | 53.07% | 72.29B | 1.077 |
Wix.com Ltd. WIX | 68.240 | -0.67% | 144.38M | 441.34% | 3.75B | 0.659 |
Defiance每日2倍做空AMD主動型ETF DAMD | 10.370 | -0.67% | 12.68M | 0.00% | 3.63M | 1.583 |
Pacer全球金牛股利ETF GCOW | 45.910 | -0.67% | 31.05M | 0.00% | 3.26B | 2.397 |
FT能源收益合作伙伴增強收益主動型ETF EIPI | 22.070 | -0.68% | 2.78M | 0.00% | 1.05B | 1.302 |


