美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Replimune Group, Inc. REPL | 7.040 | -3.56% | 21.04M | 556.96% | 552.24M | 2.170 |
Liqtech國際 LIQT | 1.750 | -3.57% | 21.74K | 16.64% | 16.85M | 2.545 |
OptimizeRx Corporation OPRX | 12.150 | -3.57% | 2.76M | 158.15% | 226.48M | 1.114 |
麥德納斯服務 MD | 21.860 | -3.57% | 14.46M | 77.48% | 1.88B | 1.236 |
豆芽農貿市場 SFM | 78.590 | -3.58% | 223.62M | 290.98% | 7.65B | 1.177 |
奧林匹克鋼鐵 ZEUS | 48.970 | -3.58% | 5.88M | 120.75% | 551.48M | 1.489 |
安捷倫科技 A | 139.640 | -3.58% | 367.33M | 92.15% | 39.59B | 1.463 |
卡博特 CBT | 70.920 | -3.59% | 25.16M | 67.78% | 3.75B | 0.973 |
iShares鋰礦商和生產商ETF ILIT | 17.980 | -3.59% | 1.52M | 771.49% | 19.78M | 1.546 |
SelectQuote Inc SLQT | 1.610 | -3.59% | 1.79M | 75.97% | 283.31M | 0.512 |
ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF XPP | 27.468 | -3.60% | 181.33K | 111.14% | 16.34M | 0.932 |
Dolphin娛樂 DLPN | 1.600 | -3.61% | 82.32K | 55.69% | 19.40M | 1.609 |
Coherus生物科技 CHRS | 1.600 | -3.61% | 1.61M | 87.27% | 193.39M | 0.554 |
以色列化工 ICL | 5.330 | -3.62% | 7.19M | 18.65% | 6.88B | 0.884 |
C3.ai, Inc. Class A AI | 13.040 | -3.62% | 83.18M | 478.51% | 1.84B | 0.908 |


