美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Company EML | 21.990 | -1.57% | 389.79K | 51.81% | 132.86M | 1.215 |
STRATS Trust for Allstate Corp Goldman Sachs Gro Strats Ctf 33 GJS | 23.220 | -1.57% | 5.34K | 0.00% | 25.22M | 4.918 |
TPG Inc Class A TPG | 43.280 | -1.57% | 100.42M | 211.72% | 6.65B | 0.549 |
海洋第一金融 OCFC | 18.770 | -1.57% | 7.31M | 67.65% | 1.08B | 0.647 |
UWM Holdings Corp. Class A UWMC | 3.750 | -1.57% | 31.69M | 432.16% | 1.11B | 0.643 |
Aurelion Inc. Class A AURE | 2.500 | -1.57% | 308.10K | 269.43% | 17.59M | 0.820 |
Range全球煤炭指數ETF COAL | 25.620 | -1.58% | 15.44M | 0.00% | 72.51M | 2.417 |
OSI系統 OSIS | 301.080 | -1.58% | 52.91M | 126.35% | 4.96B | 0.930 |
黑巖密西根保險基金 MIY | 11.860 | -1.58% | 1.79M | 0.00% | 343.52M | 3.254 |
美國合眾銀行 USB | 55.480 | -1.58% | 760.93M | 88.28% | 86.20B | 1.171 |
AXIA Energia SA Sponsored ADR AXIA | 13.090 | -1.58% | 20.34M | 31.39% | 31.86B | 0.368 |
飛利浦 PHG | 28.630 | -1.58% | 45.38M | 16.39% | 27.57B | 1.220 |
辛普森配件制造 SSD | 169.860 | -1.58% | 43.03M | 68.19% | 7.03B | 0.937 |
黑石集團 BX | 128.130 | -1.58% | 792.19M | 84.71% | 95.10B | 0.639 |
拉姆研究 LRCX | 260.960 | -1.58% | 2.05B | 722.64% | 325.88B | 0.788 |


