美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LiveOne, Inc. LVO | 4.570 | -24.84% | 309.35K | 60.81% | 61.56M | 11.354 |
Rubico Inc. RUBI | 0.291 | -25.50% | 490.52K | 6435.54% | 732.04K | 0.842 |
Mobile-health Network Solutions Class A MNDR | 0.416 | -26.76% | 850.51K | 5556.06% | 2.98M | 4.995 |
SHF Holdings Inc Warrant 2022-28.09.27 on SHF Holdings A SHFSW | 0.018 | -27.13% | 218.96 | 0.00% | 0 | 48.122 |
赫茲 HTZ | 3.650 | -27.87% | 61.01M | 1226.31% | 1.15B | 24.512 |
Celularity Inc. Warrant 2021-16.07.26 on Celularity -A- CELUW | 0.004 | -28.00% | 108.62 | 0.00% | 0 | 78.460 |
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF CBRX | 14.210 | -28.77% | 2.89M | 6300.40% | 4.33M | 12.565 |
Nuwellis, Inc. NUWE | 0.091 | -28.98% | 389.37K | 1971.32% | 2.09M | 14.996 |
Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF CBRG | 4.840 | -29.03% | 38.96M | 6983.90% | 52.64M | 13.154 |
Cognition Therapeutics, Inc. CGTX | 1.170 | -29.09% | 4.20M | 382.42% | 104.71M | 13.708 |
Blue Gold Limited Class A BGL | 0.278 | -29.31% | 407.04K | 734.74% | 11.37M | 3.592 |
DevvStream Corp DEVS | 0.153 | -29.56% | 2.06M | 7228.58% | 5.37M | 3.511 |
TOYO Co., Ltd TOYO | 8.646 | -33.13% | 16.40M | 1890.81% | 326.48M | 30.908 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights 2026-15.07. RQI^ | 0.006 | -35.00% | 8.34K | 0.00% | 0 | 5.129 |
Origin Materials, Inc. Warrant 2021-24.06.26 on Origin Materials ORGNW | 0.000 | -50.00% | 267.53 | 0.00% | 0 | 4.036 |


