美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF FOTO | 27.440 | 10.78% | 93.11M | 0.00% | 0 | 4.233 |
天弘科技 CLS | 472.400 | 10.75% | 1.87B | 353.88% | 54.31B | 1.447 |
聲網 API | 5.260 | 10.74% | 7.35M | 234.55% | 444.73M | 1.130 |
Bloom Energy Corporation Class A BE | 302.850 | 10.73% | 3.87B | 505.80% | 86.14B | 0.926 |
ProCap Financial, Inc. Warrant - 05.12.30 on Columbus Circ BRRWW | 0.310 | 10.71% | 76.02 | 0.00% | 0 | 0.026 |
Amprius Technologies Inc Warrants 2022- For shares Amprius Tech AMPX+ | 11.980 | 10.62% | 1.27M | 0.00% | 0 | 0.608 |
Sidus Space, Inc. Class A SIDU | 4.910 | 10.59% | 140.99M | 4311.85% | 397.05M | 0.603 |
Leverage Shares每日2倍做多KLAC主動型ETF KLAG | 37.750 | 10.56% | 1.74M | 2380.95% | 7.55M | 1.515 |
Defiance每日2倍做空PLTR主動型ETF PLTZ | 22.870 | 10.54% | 18.08M | 12962.25% | 14.09M | 0.863 |
Direxion每日二倍做多鈾行業ETF URAA | 38.300 | 10.50% | 4.01M | 876.28% | 46.92M | 0.966 |
Liqtech國際 LIQT | 1.160 | 10.48% | 360.67K | 420.11% | 11.54M | 0.213 |
思宏國際 NCI | 10.980 | 10.46% | 20.70M | 15811.92% | 197.64M | 1.503 |
中陽金融 TOP | 1.010 | 10.44% | 125.84K | 181.60% | 37.44M | 2.462 |
燃石醫學 BNR | 9.640 | 10.42% | 305.28K | 65.87% | 101.67M | 1.036 |
Wellgistics Health Inc WGRX | 4.250 | 10.39% | 547.84K | 28.66% | 538.28M | 0.062 |


