美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Federal Agricultural Mortgage Corporation Pfd Registered Shs Ser AGM-D | 21.230 | 1.10% | 86.09K | 0.00% | 84.92M | 0.437 |
Tenax療法 TENX | 12.000 | 1.10% | 32.25M | 5972.22% | 318.30M | 1.941 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II VKI | 9.240 | 1.09% | 729.85K | 17.80% | 410.37M | 0.657 |
晶科能源 JKS | 19.420 | 1.09% | 19.18M | 327.92% | 1.02B | 0.631 |
Avantis美國股票主動型ETF AVUS | 127.640 | 1.09% | 35.76M | 26.31% | 13.61B | 0.836 |
Goldman Sachs MSCI全球私募股權報酬追蹤ETF GTPE | 60.640 | 1.09% | 25.77K | 8.50% | 30.32M | 0.684 |
Caesarstone Ltd. CSTE | 1.850 | 1.09% | 42.82K | 11.23% | 63.97M | 0.237 |
Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF PUI | 46.917 | 1.09% | 99.17K | 12.87% | 76.94M | 0.556 |
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest NMAI | 13.880 | 1.09% | 880.67K | 18.99% | 463.95M | 0.907 |
Calix, Inc. CALX | 37.950 | 1.09% | 60.58M | 276.52% | 2.42B | 0.865 |
SKK Holdings Limited Class A SKK | 4.630 | 1.09% | 21.34K | 33.72% | 11.34M | 0.265 |
iShares低碳優化MSCI環球指數ETF CRBN | 254.670 | 1.09% | 2.11M | 18.46% | 1.15B | 0.645 |
Schwab 1000指數ETF SCHK | 36.130 | 1.09% | 24.56M | 43.29% | 5.68B | 0.626 |
First Trust納斯達克運輸業ETF FTXR | 44.376 | 1.09% | 1.37M | 12.66% | 1.08B | 0.364 |
Twin Oak持久主動型ETF SPYA | 30.090 | 1.09% | 120.02 | 0.01% | 132.10M | 0.000 |


