港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智汇矿业 02546 | 8.600 | 90.69% | 295.55M | 2491.98% | 4.20B | 0.000 |
康桥悦生活 02205 | 1.200 | 73.91% | 3.70M | 55.44% | 840.00M | 2.081 |
力高健康生活 02370 | 0.670 | 57.65% | 2.98M | 262.92% | 134.00M | 14.098 |
和嘉控股 00704 | 0.130 | 52.94% | 796.40K | 225.30% | 37.75M | 1.221 |
德莱建业 01546 | 0.086 | 45.76% | 206.12K | 34.40% | 68.80M | 172.000 |
佑驾创新 02431 | 14.710 | 31.22% | 625.71M | 1418.11% | 6.19B | 4.630 |
恒泰裕集团 08081 | 0.018 | 28.57% | 2.61M | 325.14% | 92.81M | 112.419 |
澳达控股 09929 | 0.600 | 20.00% | 8.15M | 72.15% | 1.20B | 1.787 |
MATRIX HOLDINGS 01005 | 0.480 | 20.00% | 7.76K | 0.21% | 362.98M | 0.000 |
汇财金融投资 08018 | 0.039 | 18.18% | 213.07K | 123.55% | 19.67M | 0.000 |
浙江联合投资 08366 | 0.035 | 16.67% | 17.08K | 3.17% | 55.20M | 0.000 |
新丝路文旅 00472 | 0.355 | 16.39% | 603.60K | 6.24% | 1.14B | 0.480 |
威扬酒业控股 08509 | 0.640 | 16.36% | 2.56K | 0.10% | 256.00M | 0.015 |
璋利国际 01693 | 2.160 | 16.13% | 116.61K | 14.35% | 85.51M | 7.100 |
中集集团 02039 | 8.880 | 15.47% | 154.26M | 59.52% | 46.62B | 8.893 |


