港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠生国际 01340 | 0.048 | 11.63% | 2.50K | 0.56% | 44.30M | 0.043 |
乐思集团 02540 | 1.450 | 11.54% | 7.20K | 0.10% | 725.00M | 0.000 |
保德国际发展 00372 | 0.290 | 11.54% | 17.85K | 1.98% | 87.80M | 17.106 |
傲迪玛汽车 08418 | 0.540 | 11.34% | 121.26K | 2.71% | 459.00M | 0.700 |
瀛海集团 08668 | 0.108 | 11.34% | 2.05K | 0.17% | 129.60M | 0.189 |
太平洋网络 00543 | 0.345 | 11.29% | 31.99K | 0.85% | 391.78M | 0.000 |
渖阳公用发展股份 00747 | 0.070 | 11.11% | 30.13K | 7.04% | 102.86M | 0.000 |
新利软件 08076 | 0.030 | 11.11% | 7.03K | 1.86% | 39.52M | 0.125 |
和谐汽车 03836 | 1.020 | 10.87% | 3.02M | 20.07% | 1.55B | 1.893 |
毅兴行 01047 | 0.410 | 10.81% | 44.98K | 2.98% | 151.37M | 0.000 |
强泰环保 01395 | 0.155 | 10.71% | 73.88K | 4.20% | 171.63M | 0.000 |
中国置业投资 00736 | 0.730 | 10.61% | 511.86K | 22.84% | 234.04M | 1.634 |
华昊中天医药-B 02563 | 3.250 | 10.54% | 53.77K | 0.79% | 1.18B | 0.637 |
日照港裕廊 06117 | 0.740 | 10.45% | 7.08K | 0.12% | 1.23B | 0.034 |
中国国家文化产业 00745 | 0.740 | 10.45% | 525.35K | 29.57% | 173.43M | 25.911 |


