港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拨康视云-B 02592 | 5.980 | 10.95% | 16.53M | 33.83% | 5.05B | 1.075 |
CWT INT'L 00521 | 0.275 | 10.89% | 7.81M | 26.14% | 3.13B | 3.052 |
博骏教育 01758 | 0.125 | 10.62% | 10.40K | 0.93% | 112.89M | 0.000 |
当代置业 01107 | 0.021 | 10.53% | 176.21K | 31.38% | 58.69M | 1.036 |
协同通信 01613 | 0.174 | 10.13% | 57.11K | 2.35% | 234.24M | 3.647 |
标准发展集团 01867 | 0.275 | 10.00% | 109.25K | 2.68% | 410.85M | 2.353 |
环康集团 08169 | 0.044 | 10.00% | 440 | 0.15% | 28.58M | 0.154 |
综合环保集团 00923 | 0.022 | 10.00% | 21.01K | 2.12% | 106.11M | 2.124 |
迪臣发展国际 00262 | 0.110 | 10.00% | 8.65K | 0.61% | 161.35M | 2.571 |
中国数字视频 08280 | 0.067 | 9.84% | 23.39K | 6.19% | 42.23M | 0.071 |
海纳智能 01645 | 3.530 | 9.63% | 14.00M | 72.91% | 1.99B | 1.221 |
汇力资源 01303 | 0.240 | 9.59% | 1.44K | 0.03% | 504.75M | 0.000 |
高原之宝 08402 | 0.149 | 9.56% | 84.80K | 12.08% | 71.52M | 2.071 |
ECI TECH 08013 | 0.059 | 9.26% | 26.68K | 3.25% | 94.40M | 0.000 |
久融控股 02358 | 0.012 | 9.09% | 104.68K | 17.49% | 65.66M | 1.025 |


