港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中澤豐 01282 | 0.120 | -6.25% | 242.92K | 4.11% | 600.00M | 3.174 |
威華達控股 00622 | 0.740 | -6.33% | 2.39M | 5.16% | 4.58B | 3.259 |
中國唐商 00674 | 0.073 | -6.41% | 4.66K | 0.17% | 250.28M | 0.135 |
雲智匯科技 01037 | 0.580 | -6.45% | 566.76K | 13.63% | 409.42M | 9.387 |
SINO HOTELS 01221 | 1.440 | -6.49% | 22.33K | 0.13% | 1.71B | 5.221 |
科軒動力控股 00476 | 0.840 | -6.67% | 58.60K | 2.21% | 266.26M | 0.315 |
芯成科技 00365 | 0.280 | -6.67% | 95.60K | 2.28% | 407.40M | 2.326 |
上善黃金 01939 | 1.090 | -6.84% | 5.62M | 99.05% | 557.95M | 1.475 |
通通AI社交 00628 | 0.200 | -6.98% | 9.80K | 0.10% | 1.04B | 0.673 |
趣致集團 00917 | 22.800 | -7.01% | 41.42M | 66.45% | 6.05B | 1.859 |
獅騰控股 02562 | 1.960 | -7.11% | 142.12M | 1499.09% | 898.07M | 2.710 |
XL二南策略 07799 | 11.030 | -7.15% | 653.40K | 310.16% | 2.87M | 0.983 |
高雅光學 00907 | 0.051 | -7.27% | 44.24K | 9.62% | 44.52M | 0.306 |
XL二南策略-U 09799 | 1.424 | -7.29% | 0 | 0.00% | 2.87M | 0.000 |
熙康雲醫院 09686 | 0.890 | -7.29% | 1.78K | 0.02% | 749.27M | 0.000 |


