美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
學貸美 SLM | 27.610 | -1.15% | 53.14M | 95.21% | 5.61B | 0.939 |
Xtrackers Nifty 500印度ETF IND | 24.580 | -1.15% | 96.22K | 195.10% | 4.92M | 2.841 |
Sunrun Inc. RUN | 18.090 | -1.15% | 66.19M | 171.75% | 4.20B | 0.473 |
韋斯銀行 WSBC | 34.440 | -1.15% | 11.67M | 36.34% | 3.31B | 0.669 |
俄亥俄河谷銀行 OVBC | 40.430 | -1.15% | 252.70K | 16.65% | 190.47M | 0.540 |
Harbor醫療保健主動型ETF MEDI | 31.925 | -1.15% | 119.69K | 45.20% | 26.34M | 0.280 |
東風政府物業 DEA | 22.360 | -1.15% | 8.66M | 88.60% | 1.03B | 0.603 |
DRDGOLD Ltd. Sponsored ADR DRD | 31.760 | -1.15% | 7.12M | 52.16% | 2.75B | 0.809 |
海橋黃金 SA | 30.860 | -1.15% | 22.76M | 75.62% | 3.22B | 0.508 |
SoFi Technologies Inc SOFI | 27.400 | -1.15% | 1.22B | 353.18% | 34.54B | 0.631 |
嘉信理財 SCHW | 100.170 | -1.15% | 688.86M | 40.91% | 178.00B | 0.669 |
UMB金融 UMBF | 121.540 | -1.15% | 75.10M | 84.45% | 9.23B | 1.636 |
State Street SPDR標普健康照護器材ETF XHE | 92.240 | -1.16% | 5.12M | 316.26% | 161.42M | 1.962 |
Franklin Wireless Corp. FKWL | 4.270 | -1.16% | 95.11K | 26.36% | 50.32M | 1.148 |
Pearl Diver Credit Company Inc. PDCC | 14.134 | -1.16% | 116.43K | 76.69% | 96.17M | 2.753 |


