美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Mid Bancshares, Inc. FMBH | 39.620 | -1.18% | 3.47M | 40.47% | 950.34M | 0.842 |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD | 46.660 | -1.19% | 37.75M | 216.88% | 1.89B | 2.170 |
iShares MSCI印度小型股ETF SMIN | 68.310 | -1.19% | 8.69M | 122.20% | 713.84M | 0.916 |
喜滿客影城 CNK | 22.470 | -1.19% | 55.07M | 243.82% | 2.64B | 0.642 |
Archrock Inc. AROC | 25.750 | -1.19% | 30.73M | 69.87% | 4.52B | 0.697 |
Dynatrace, Inc. DT | 42.280 | -1.19% | 144.51M | 113.67% | 12.75B | 0.844 |
United States商品ETF USCI | 78.230 | -1.19% | 1.59M | 55.89% | 281.63M | 0.513 |
唐恩銀行 TOWN | 34.740 | -1.19% | 9.45M | 36.74% | 2.74B | 0.745 |
艾姆斯國家 ATLO | 23.160 | -1.19% | 668.22K | 32.83% | 205.94M | 1.129 |
哈特福德金融 HIG | 136.260 | -1.20% | 154.24M | 40.55% | 38.00B | 0.591 |
第一萬能金控 FBP | 21.450 | -1.20% | 31.28M | 94.53% | 3.39B | 0.965 |
華欽科技 CLPS | 0.938 | -1.20% | 5.40K | 4.34% | 27.91M | 0.124 |
莫納克賭場度假村 MCRI | 92.970 | -1.20% | 6.34M | 54.53% | 1.70B | 0.908 |
NatWest Group Plc Sponsored ADR NWG | 17.260 | -1.20% | 79.61M | 11.62% | 68.96B | 1.948 |
中華電信 CHT | 41.910 | -1.20% | 7.53M | 4.32% | 32.51B | 0.819 |


