港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国农产品交易 00149 | 0.078 | 2.63% | 49.61K | 0.66% | 776.34M | 2.295 |
安东油田服务 03337 | 0.780 | 2.63% | 543.29K | 2.44% | 2.25B | 0.196 |
金源氢化 02502 | 0.390 | 2.63% | 23.88K | 0.65% | 372.70M | 0.254 |
沧港铁路 02169 | 0.780 | 2.63% | 6.38M | 20.74% | 3.12B | 3.337 |
基石控股 01592 | 0.157 | 2.61% | 501.45K | 111.90% | 45.46M | 1.585 |
泰格医药 03347 | 41.700 | 2.61% | 74.34M | 143.08% | 35.90B | 1.584 |
加幂科技 08198 | 2.380 | 2.59% | 3.74M | 24.54% | 1.71B | 6.314 |
爱世纪集团 08507 | 0.400 | 2.56% | 34.82K | 2.20% | 160.00M | 0.195 |
加科思-B 01167 | 7.600 | 2.56% | 17.70M | 29.40% | 5.98B | 0.590 |
港银控股 08162 | 0.405 | 2.53% | 95.10K | 2.41% | 403.09M | 1.019 |
兴纺控股 01968 | 0.162 | 2.53% | 648 | 0.06% | 103.68M | 0.419 |
中国铁钛 00893 | 0.081 | 2.53% | 2.87K | 0.16% | 182.17M | 0.294 |
经纬天地 02477 | 13.780 | 2.53% | 10.64M | 7.94% | 13.78B | 0.458 |
顺腾国际控股 00932 | 0.041 | 2.50% | 26.96K | 2.26% | 127.42M | 0.600 |
华康生物医学 08622 | 0.410 | 2.50% | 43.44K | 2.17% | 211.34M | 1.007 |


