港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
速腾聚创 02498 | 37.880 | 2.32% | 198.07M | 111.56% | 17.89B | 1.663 |
宜明昂科-B 01541 | 6.200 | 2.31% | 4.62M | 17.64% | 2.68B | 2.326 |
珍酒李渡 06979 | 8.860 | 2.31% | 28.45M | 9.59% | 30.02B | 1.375 |
太平洋酒吧 08432 | 0.045 | 2.27% | 0 | 0.00% | 39.57M | 0.000 |
渖阳公用发展股份 00747 | 0.090 | 2.27% | 28.58K | 5.32% | 132.24M | 0.165 |
协同通信 01613 | 0.181 | 2.26% | 4.80K | 0.20% | 243.67M | 0.474 |
中国旺旺 00151 | 4.990 | 2.25% | 32.39M | 5.49% | 58.90B | 2.531 |
飞扬集团 01901 | 0.455 | 2.25% | 866.40K | 19.43% | 454.27M | 0.438 |
圆美光电 08311 | 0.091 | 2.25% | 1.86K | 0.13% | 135.02M | 0.038 |
俄铝 00486 | 4.560 | 2.24% | 1.05M | 0.15% | 69.28B | 0.747 |
嘉耀控股 01626 | 2.740 | 2.24% | 1.67M | 10.18% | 1.64B | 2.158 |
新达控股 08471 | 0.137 | 2.24% | 8.21K | 0.49% | 167.96M | 0.280 |
北海康成-B 01228 | 2.290 | 2.23% | 3.15M | 27.02% | 1.17B | 1.032 |
富景中国控股 02497 | 0.460 | 2.22% | 1.84K | 0.08% | 230.00M | 0.013 |
精优药业 00858 | 0.092 | 2.22% | 2.68K | 0.12% | 234.60M | 0.047 |


