港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广骏集团控股 08516 | 0.820 | 2.50% | 73.70K | 15.64% | 47.19M | 3.472 |
银杏教育 01851 | 2.920 | 2.46% | 92.32K | 0.64% | 1.46B | 0.179 |
嘉高达资本 01468 | 0.126 | 2.44% | 124.73K | 5.82% | 218.84M | 0.952 |
海伟股份 09609 | 10.620 | 2.41% | 3.23M | 47.40% | 1.69B | 1.773 |
景业名邦集团 02231 | 0.085 | 2.41% | 1.39K | 0.09% | 139.92M | 0.000 |
首钢资源 00639 | 2.980 | 2.41% | 12.41M | 8.29% | 15.17B | 1.883 |
希玛医疗 03309 | 1.710 | 2.40% | 736.55K | 3.59% | 2.07B | 2.062 |
中核国际 02302 | 5.130 | 2.40% | 6.45M | 25.35% | 2.51B | 3.961 |
诺科达科技 00519 | 0.215 | 2.38% | 327.70K | 4.98% | 656.85M | 5.819 |
COOL LINK 08491 | 0.435 | 2.35% | 213.78K | 12.54% | 173.39M | 4.825 |
环球信贷集团 01669 | 0.870 | 2.35% | 0 | 0.00% | 348.00M | 0.755 |
中国宏桥 01378 | 32.320 | 2.34% | 625.85M | 19.82% | 320.76B | 1.426 |
哈尔滨电气 01133 | 17.070 | 2.34% | 64.51M | 56.16% | 38.17B | 1.808 |
粉笔 02469 | 2.200 | 2.33% | 42.07M | 86.59% | 4.85B | 1.299 |
百信国际 00574 | 0.044 | 2.33% | 18.66K | 3.01% | 64.90M | 2.068 |


