港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百信国际 00574 | 0.045 | 2.27% | 16.50K | 2.56% | 66.37M | 0.290 |
中远海运港口 01199 | 5.850 | 2.27% | 24.92M | 10.78% | 23.17B | 1.017 |
CGII HLDGS 01940 | 0.900 | 2.27% | 417.66K | 3.88% | 1.08B | 0.614 |
中国新零售供应链 03928 | 9.520 | 2.26% | 2.16M | 4.83% | 4.57B | 1.056 |
普星能量 00090 | 1.360 | 2.26% | 311.98K | 5.19% | 623.70M | 0.613 |
途虎-W 09690 | 16.330 | 2.25% | 25.30M | 18.86% | 13.47B | 1.618 |
周生生 00116 | 12.400 | 2.23% | 8.43M | 10.23% | 8.33B | 1.382 |
量化派 02685 | 25.720 | 2.23% | 7.83M | 5.86% | 13.20B | 0.913 |
正味集团 02147 | 0.046 | 2.22% | 108.26K | 21.61% | 51.52M | 1.555 |
久久王 01927 | 0.138 | 2.22% | 32.44K | 2.90% | 109.30M | 2.091 |
同道猎聘 06100 | 4.140 | 2.22% | 4.96M | 23.71% | 2.10B | 0.934 |
中国联塑 02128 | 4.630 | 2.21% | 10.77M | 7.51% | 14.36B | 0.635 |
京能清洁能源 00579 | 2.330 | 2.19% | 12.27M | 18.78% | 19.21B | 1.776 |
世纪联合控股 01959 | 3.280 | 2.18% | 10.50M | 64.26% | 1.74B | 1.734 |
渤海银行 09668 | 0.940 | 2.17% | 1.73M | 2.98% | 16.70B | 0.271 |


