港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俊知集团 01300 | 0.335 | 1.52% | 213.73K | 3.60% | 592.95M | 0.761 |
华讯 00833 | 0.670 | 1.52% | 48.16K | 1.52% | 316.95M | 0.505 |
银诺医药-B 02591 | 32.180 | 1.51% | 4.71M | 3.52% | 14.70B | 0.497 |
上海复旦 01385 | 43.400 | 1.50% | 177.39M | 141.89% | 35.65B | 1.541 |
中国安储能源 02399 | 0.680 | 1.49% | 2.89M | 14.05% | 2.07B | 1.119 |
健倍苗苗 02161 | 2.720 | 1.49% | 584.65K | 2.63% | 2.24B | 1.160 |
江苏宏信 02625 | 4.130 | 1.47% | 137.94K | 1.44% | 973.19M | 0.459 |
富通科技 00465 | 0.690 | 1.47% | 22.32K | 1.09% | 214.76M | 0.000 |
建业地产 00832 | 0.069 | 1.47% | 8.53K | 0.42% | 209.70M | 2.611 |
中船防务 00317 | 13.290 | 1.45% | 19.20M | 24.48% | 18.79B | 0.907 |
大唐西市 00620 | 0.700 | 1.45% | 1.08M | 19.38% | 560.72M | 3.478 |
九龙建业 00034 | 4.210 | 1.45% | 183.87K | 0.34% | 5.50B | 0.724 |
旺山旺水-B 02630 | 84.200 | 1.45% | 3.44M | 6.12% | 14.11B | 0.724 |
首程控股 00697 | 2.130 | 1.43% | 38.34M | 21.74% | 17.71B | 0.882 |
清科控股 01945 | 1.420 | 1.43% | 1.11K | 0.03% | 424.61M | 0.157 |


