港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顺龙控股 00361 | 0.084 | 1.20% | 359.90K | 7.14% | 491.50M | 0.761 |
VSING 08292 | 0.420 | 1.20% | 162.05K | 3.52% | 452.89M | 1.236 |
易方达高股息 03483 | 16.100 | 1.19% | 280.00K | 4.54% | 612.23M | 2.590 |
卓越商企服务 06989 | 0.850 | 1.19% | 237.84K | 2.29% | 1.04B | 1.475 |
长江生命科技 00775 | 0.850 | 1.19% | 1.81M | 2.23% | 8.17B | 1.187 |
联想集团 00992 | 9.380 | 1.19% | 296.88M | 25.59% | 116.36B | 0.527 |
大新金融 00440 | 35.860 | 1.19% | 2.70M | 2.35% | 11.46B | 0.556 |
中国飞鹤 06186 | 4.270 | 1.18% | 65.66M | 17.39% | 37.65B | 0.913 |
中国再保险 01508 | 1.710 | 1.18% | 31.30M | 27.27% | 72.64B | 1.847 |
日清食品 01475 | 6.870 | 1.18% | 452K | 0.63% | 7.17B | 0.143 |
宁德时代 03750 | 515.500 | 1.18% | 673.13M | 83.74% | 2.35T | 0.682 |
利时集团控股 00526 | 0.086 | 1.18% | 30.66K | 0.40% | 760.59M | 1.461 |
远东酒店实业 00037 | 0.430 | 1.18% | 37.28K | 1.14% | 323.59M | 0.122 |
中国中车 01766 | 6.100 | 1.16% | 26.31M | 9.87% | 175.06B | 0.554 |
晶苑国际 02232 | 6.980 | 1.16% | 8.17M | 4.13% | 19.91B | 0.726 |


