港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富豪产业信托 01881 | 0.355 | 1.43% | 109.62K | 0.97% | 1.16B | 0.944 |
金山科技工业 00040 | 0.710 | 1.43% | 3.55K | 0.06% | 640.77M | 0.159 |
大唐新能源 01798 | 2.140 | 1.42% | 37.34M | 70.17% | 15.57B | 1.246 |
交银国际 03329 | 0.360 | 1.41% | 418.14K | 4.30% | 984.38M | 2.762 |
敏实集团 00425 | 31.840 | 1.40% | 71.63M | 19.32% | 37.21B | 0.660 |
中国智能科技 00464 | 1.450 | 1.40% | 370.96K | 3.39% | 1.10B | 0.440 |
潼关黄金 00340 | 2.900 | 1.40% | 20.61M | 13.67% | 15.07B | 0.910 |
培力农本方 01498 | 0.365 | 1.39% | 47.27K | 2.43% | 195.60M | 0.695 |
辉煌明天 01351 | 0.365 | 1.39% | 392.01K | 17.90% | 219.00M | 1.019 |
中国绿岛科技 02023 | 0.740 | 1.37% | 5.39K | 0.15% | 363.93M | 1.129 |
GC CONSTRUCTION 01489 | 0.370 | 1.37% | 78.32K | 2.10% | 370.00M | 0.265 |
硬蛋创新 00400 | 2.970 | 1.37% | 2.95M | 6.02% | 4.88B | 0.506 |
同仁堂科技 01666 | 4.460 | 1.36% | 1.55M | 5.54% | 5.71B | 0.790 |
毛戈平 01318 | 89.700 | 1.36% | 51.06M | 22.19% | 43.97B | 0.996 |
中天湖南集团 02433 | 0.075 | 1.35% | 36.76K | 8.54% | 43.20M | 1.043 |


