港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信义玻璃 00868 | 8.610 | 1.29% | 58.64M | 15.37% | 38.09B | 1.449 |
中国星集团 00326 | 2.360 | 1.29% | 13.87M | 25.05% | 5.73B | 0.644 |
海通恒信 01905 | 0.790 | 1.28% | 374.46K | 0.82% | 6.51B | 0.663 |
惠理集团 00806 | 2.390 | 1.27% | 2.35M | 5.36% | 4.37B | 2.028 |
银盛数惠 03773 | 1.600 | 1.27% | 25.34K | 0.39% | 664.00M | 1.492 |
华润建材科技 01313 | 1.600 | 1.27% | 5.64M | 5.09% | 11.17B | 1.513 |
北京北辰实业股份 00588 | 0.800 | 1.27% | 2.31M | 41.14% | 2.69B | 0.713 |
新华联合投资 08159 | 0.081 | 1.25% | 4.15K | 0.74% | 57.02M | 0.467 |
华科智能投资 01140 | 0.162 | 1.25% | 210.40K | 1.10% | 1.89B | 2.116 |
水发兴业能源 00750 | 0.243 | 1.25% | 26.28K | 0.45% | 612.62M | 0.685 |
铸帝控股 02993 | 0.405 | 1.25% | 52.64K | 3.87% | 132.84M | 0.327 |
康大食品 00834 | 0.405 | 1.25% | 119.56K | 6.71% | 183.44M | 2.303 |
思派健康 00314 | 2.450 | 1.24% | 261.50K | 1.44% | 1.84B | 0.693 |
滴普科技 01384 | 65.900 | 1.23% | 5.92M | 2.80% | 21.53B | 0.375 |
汇丰控股 00005 | 123.800 | 1.23% | 1.53B | 7.20% | 2.13T | 2.069 |


