港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百利保控股 00617 | 0.248 | 1.22% | 187.24K | 6.90% | 276.42M | 4.989 |
春泉产业信托 01426 | 1.660 | 1.22% | 542.30K | 2.22% | 2.45B | 2.813 |
花样年控股 01777 | 0.083 | 1.22% | 6.91K | 0.15% | 479.13M | 0.702 |
海螺创业 00586 | 9.980 | 1.22% | 25.61M | 14.36% | 17.88B | 1.172 |
吉宏股份 02603 | 13.350 | 1.21% | 20.35M | 224.56% | 5.88B | 1.790 |
电讯盈科 00008 | 5.890 | 1.20% | 7.12M | 1.57% | 45.63B | 0.547 |
浪潮数字企业 00596 | 6.780 | 1.19% | 8.92M | 10.98% | 8.28B | 1.140 |
中华燃气 08246 | 0.085 | 1.19% | 14.83K | 0.37% | 402.70M | 0.864 |
三一国际 00631 | 8.600 | 1.18% | 54.81M | 19.74% | 27.79B | 1.397 |
顺龙控股 00361 | 0.086 | 1.18% | 235.50K | 4.82% | 503.21M | 0.609 |
中国再保险 01508 | 1.720 | 1.18% | 16.35M | 14.30% | 73.07B | 1.358 |
广和通 00638 | 15.500 | 1.17% | 16.62M | 79.17% | 13.92B | 1.332 |
彩生活 01778 | 0.173 | 1.17% | 42.94K | 1.36% | 321.68M | 1.092 |
农夫山泉 09633 | 48.620 | 1.17% | 138.99M | 5.69% | 546.80B | 1.289 |
亚洲联合基建控股 00711 | 0.435 | 1.16% | 207.23K | 2.55% | 805.55M | 1.726 |


