港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
润华服务 02455 | 0.750 | 1.35% | 74.06K | 3.33% | 225M | 0.399 |
山东国信 01697 | 0.375 | 1.35% | 3.38K | 0.08% | 1.75B | 0.095 |
中国长白山国际 00989 | 0.750 | 1.35% | 7.53K | 0.28% | 270.14M | 0.568 |
黑芝麻智能 02533 | 19.550 | 1.35% | 134.40M | 107.25% | 12.53B | 2.021 |
GX创新蓝筹十强 03422 | 93.300 | 1.35% | 27.99K | 11.86% | 2.89M | 0.000 |
太美医疗科技 02576 | 3.800 | 1.33% | 3.79K | 0.05% | 2.14B | 0.090 |
千循科技 01640 | 3.820 | 1.33% | 3.70M | 17.46% | 2.14B | 1.954 |
海天天线 08227 | 0.230 | 1.32% | 1.15K | 0.08% | 436.45M | 0.038 |
联易融科技-W 09959 | 2.300 | 1.32% | 3.11M | 7.24% | 4.91B | 1.032 |
瑛泰医疗 01501 | 30.800 | 1.32% | 135.36K | 0.42% | 5.42B | 0.256 |
中信资源 01205 | 0.385 | 1.32% | 302.56K | 1.01% | 3.03B | 1.192 |
中国儒意 00136 | 2.310 | 1.32% | 24.88M | 6.43% | 38.81B | 0.268 |
先瑞达医疗-B 06669 | 13.900 | 1.31% | 2.10M | 4.85% | 4.36B | 0.909 |
首佳科技 00103 | 3.090 | 1.31% | 53.02K | 0.33% | 1.61B | 0.574 |
量化派 02685 | 26.400 | 1.30% | 4.11M | 3.04% | 13.55B | 1.113 |


