港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大陸航空科技控股 00232 | 0.140 | 3.70% | 2.34M | 18.02% | 1.30B | 1.207 |
中國汽車內飾 00048 | 0.141 | 3.68% | 40.67K | 6.69% | 61.73M | 1.096 |
新質數字 02322 | 0.113 | 3.67% | 3.69M | 72.32% | 499.53M | 2.090 |
亞東集團 01795 | 0.570 | 3.64% | 4.60M | 129.00% | 342.00M | 5.800 |
濱海投資 02886 | 1.150 | 3.60% | 457.22K | 2.97% | 1.58B | 2.251 |
大成食品 03999 | 0.580 | 3.57% | 48.28K | 0.87% | 589.39M | 0.000 |
國泰君安國際 01788 | 2.620 | 3.56% | 291.98M | 115.87% | 24.97B | 2.415 |
中天宏信 00994 | 0.295 | 3.51% | 415.28K | 12.57% | 327.75M | 6.392 |
恒昌集團國際 01421 | 0.445 | 3.49% | 495.75K | 61.14% | 74.24M | 0.910 |
微創醫療 00853 | 11.280 | 3.49% | 490.89M | 224.83% | 21.58B | 2.951 |
升輝清潔 02521 | 0.600 | 3.45% | 1.75M | 14.93% | 1.17B | 0.192 |
美東汽車 01268 | 1.200 | 3.45% | 3.05M | 19.08% | 1.62B | 0.712 |
國家聯合資源 00254 | 0.600 | 3.45% | 105.60K | 3.19% | 338.26M | 0.000 |
吉利汽車 00175 | 17.500 | 3.43% | 1.42B | 74.65% | 187.93B | 2.562 |
易和國際控股 08659 | 0.151 | 3.42% | 1.05M | 90.25% | 113.02M | 1.038 |


