港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華潤燃氣 01193 | 23.120 | 3.40% | 223.95M | 42.37% | 53.50B | 1.602 |
交運燃氣 01407 | 0.610 | 3.39% | 97.26K | 3.77% | 268.40M | 0.000 |
日光控股 08451 | 0.061 | 3.39% | 14.77K | 3.12% | 48.80M | 1.087 |
盈證國際 08379 | 0.153 | 3.38% | 52.47K | 4.37% | 122.40M | 1.268 |
深圳國際 00152 | 8.880 | 3.38% | 57.92M | 27.04% | 21.70B | 2.301 |
XL二南策略-U 09799 | 1.472 | 3.37% | 0 | 0.00% | 2.87M | 0.000 |
樂華娛樂 02306 | 2.460 | 3.36% | 15.02M | 74.43% | 2.04B | 6.673 |
微盟集團 02013 | 1.850 | 3.35% | 94.53M | 128.13% | 7.33B | 1.753 |
SIS INT'L 00529 | 2.170 | 3.33% | 282.72K | 4.75% | 603.19M | 0.000 |
歸創通橋 02190 | 23.100 | 3.31% | 17.17M | 22.72% | 7.79B | 1.429 |
微創腦科學 02172 | 11.000 | 3.29% | 66.68M | 104.81% | 6.34B | 2.228 |
激成投資 00184 | 2.200 | 3.29% | 881.16K | 12.17% | 748.44M | 5.622 |
慕尚集團控股 01817 | 0.315 | 3.28% | 41.93K | 1.47% | 299.25M | 0.000 |
亞太資源 01104 | 2.210 | 3.27% | 10.96M | 32.65% | 3.26B | 3.196 |
NEXION TECH 08420 | 0.032 | 3.23% | 7.04K | 2.53% | 28.41M | 0.053 |


