港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
協合新能源 00182 | 0.320 | 3.23% | 6.30M | 25.13% | 2.52B | 1.738 |
應星控股 01440 | 7.150 | 3.17% | 3.72M | 4.19% | 9.01B | 0.682 |
電訊數碼控股 06033 | 0.650 | 3.17% | 151.47K | 5.70% | 262.44M | 0.000 |
松景科技 01079 | 0.325 | 3.17% | 26.12K | 0.57% | 463.68M | 0.106 |
天成控股 02110 | 0.098 | 3.16% | 384.39K | 111.39% | 35.28M | 4.297 |
嘀嗒出行 02559 | 2.290 | 3.15% | 9.65M | 40.23% | 2.33B | 3.080 |
雅生活服務 03319 | 2.300 | 3.14% | 8.88M | 27.66% | 3.26B | 2.161 |
德斯控股 08437 | 0.330 | 3.12% | 10.48K | 4.80% | 21.98M | 0.000 |
亞洲實業集團 01737 | 0.099 | 3.12% | 0 | 0.00% | 99.00M | 0.000 |
譽燊豐控股 02132 | 0.133 | 3.10% | 0 | 0.00% | 212.80M | 2.000 |
眾安智慧生活 02271 | 2.000 | 3.09% | 264.84K | 2.67% | 1.03B | 2.347 |
澳亞集團 02425 | 2.010 | 3.08% | 216.74K | 1.11% | 1.97B | 0.296 |
CEC INT'L HOLD 00759 | 0.235 | 3.07% | 9.72K | 0.66% | 156.55M | 0.000 |
獅騰控股 02562 | 2.020 | 3.06% | 221.30M | 2338.97% | 925.57M | 2.012 |
美麗田園醫療健康 02373 | 26.940 | 3.06% | 10.33M | 16.46% | 6.33B | 1.627 |


